Mainos / Advertisement:
Kielitilastot
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä sivu näyttää valitun kielen käännöstilastot kaikille viestiryhmille.
Käännöstilastot kielelle English (tuoreet käännökset).
Viestiryhmä | Viestejä | Kääntämättömiä | Käännösten kattavuus | Oikoluettu | Vanhentuneita |
---|---|---|---|---|---|
Active Directory Domain Services | 103 | 103 | 0 % | 0 % | 0 % |
Apache2 | 369 | 209 | 43 % | 0 % | 0 % |
Automysqlbackup | 47 | 47 | 0 % | 0 % | 0 % |
Bind9 | 67 | 57 | 14 % | 0 % | 0 % |
Cellmapper/Changelog | 17 | 17 | 0 % | 0 % | 0 % |
Cisco Catalyst C2620 reititin | 55 | 55 | 0 % | 0 % | 0 % |
Cisco IOS peruskäyttö | 153 | 1 | 99 % | 0 % | 1 % |
Cisco Router NAT/PAT | 7 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % |
DDNS päivitysohjelmat | 56 | 56 | 0 % | 0 % | 0 % |
Debian verkkokonfiguraatio | 79 | 65 | 17 % | 0 % | 0 % |
Debian WLAN | 36 | 36 | 0 % | 0 % | 0 % |
DHCP Server | 41 | 41 | 0 % | 0 % | 0 % |
DNS Server | 63 | 63 | 0 % | 0 % | 0 % |
Dovecot | 46 | 1 | 97 % | 0 % | 3 % |
Fstab | 37 | 36 | 2 % | 0 % | 0 % |
Inteno DG301AL | 52 | 52 | 0 % | 0 % | 0 % |
Isc-dhcp-relay | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
Isc-dhcp-server | 37 | 37 | 0 % | 0 % | 0 % |
Linux AD liitos | 100 | 100 | 0 % | 0 % | 0 % |
Mobiiliverkkotekniikka | 55 | 52 | 5 % | 0 % | 0 % |
Nginx | 120 | 120 | 0 % | 0 % | 0 % |
Observium | 153 | 153 | 0 % | 0 % | 0 % |
Openssl | 105 | 105 | 0 % | 0 % | 0 % |
Openvpn | 67 | 65 | 2 % | 0 % | 0 % |
Owncloud | 43 | 43 | 0 % | 0 % | 0 % |
Port-security | 30 | 30 | 0 % | 0 % | 0 % |
Pptp-linux | 61 | 61 | 0 % | 0 % | 0 % |
Proxmox | 48 | 24 | 50 % | 0 % | 0 % |
RouterOS | 112 | 77 | 31 % | 0 % | 0 % |
RouterOS CAPsMAN | 28 | 28 | 0 % | 0 % | 0 % |
RouterOS IPTV | 39 | 2 | 94 % | 0 % | 3 % |
RouterOS IPv6 | 34 | 34 | 0 % | 0 % | 0 % |
RouterOS NAT | 79 | 78 | 1 % | 0 % | 0 % |
RouterOS OpenVPN | 71 | 31 | 56 % | 0 % | 2 % |
RouterOS Route | 6 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % |
RouterOS VLAN | 25 | 25 | 0 % | 0 % | 0 % |
RouterOS VPN | 130 | 130 | 0 % | 0 % | 0 % |
RouterOS WLAN | 43 | 43 | 0 % | 0 % | 0 % |
Telia IPTV asetukset | 73 | 72 | 1 % | 0 % | 0 % |
ZTE MF823D | 41 | 36 | 12 % | 0 % | 0 % |
Kaikki viestiryhmät yhdessä | 2 744 | 2 214 | 19 % | 0 % | 1 % |
Mainos / Advertisement: